Die Anmeldung für das diesjährige Sandpokalturnier sind raus 🙂
Wer gerne in den Verteiler mit aufgenommen werden möchte kann unter Kontakt Verbindung mit uns aufnehmen.
Wir freuen uns auf euch und eure Anmeldungen 🙂
Die Anmeldung für das diesjährige Sandpokalturnier sind raus 🙂
Wer gerne in den Verteiler mit aufgenommen werden möchte kann unter Kontakt Verbindung mit uns aufnehmen.
Wir freuen uns auf euch und eure Anmeldungen 🙂
Am Sonntag den 17.02.2019 machten sich 23 begeisterte Volleyball Fans auf den Weg nach Unterhaching in die Bayernwerk Arena um Ihre großen Vorbildern beim Bayernderby zwischen den Hypo Tirol Alpenvolleys Haching und WWK Volleys Herrsching anzufeuern!
Die Stimmung war super, und auch das großartige Niveau konnte sich sehen lassen! Vor 1500 Zuschauern konnten sich die Alpenvolleys gegen den “Geilsten Club der Welt” mit einem spannenden mit 3:0 durchsetzen.
Wir konnten auch die Gelegenheit nutzen mit Lukas Bauer, einem ehemaligen Spieler des VC/TuS Hirschau, und mittlerweile Mittelblocker bei den WWK Volleys Herrsching ein Foto zu machen 🙂
Liebe Mitglieder, Spieler, Trainer, Eltern, Sponsoren und Funktionäre,
der VC/TuS Hirschau wünscht euch allen Frohe und besinnliche Weihnachten und eine schöne und ruhige Zeit im Kreise eurer Liebsten.
Wir freuen uns darauf, im nächsten Jahr wieder mit euch durchzustarten 🙂
Anfang Dezember trafen sich 24 Mädchen und Jungen aus der nördlichen Oberpfalz zu einem Einsteigerturnier in der Turnhalle des Max-Reger-Gymnasiums. Die Ballsportler hatten erst im September mit der Sportart Volleyball begonnen und wollten nun nach etwa drei Monaten ein wenig Wettkampfluft schnuppern. Neben Vereinspielerinnen und -spielern aus Schnaittenbach, Schwend, Amberg, Hirschau und Weiden nahmen auch die Schülerinnen und Schüler der Volleyball-SAG des Erasmus-Gymnasiums Amberg daran teil.
Gespielt wurde auf einem kleinen Feld “Eins gegen Eins” nach dem “Kaiserballprinzip”. Unter bestimmten Umständen durfte der Ball noch gefangen werden. Jeder Teilnehmer bekam zur Siegerehrung einen kleinen Preis von der Firma “Sheepworld“.
Die Teambetreuer und die Organisatoren, Karl Schellenberger, Stefan Franz und Markus Spörer, zeigten sich mit dem Turnierverlauf sehr zufrieden und wollen ein solches Turnier nun jedes Jahr anbieten.
Herren 1 und Damen Saison 2018/19
Der erste Spieltag der Saison ist geschafft.
Für unsere Herrenmannschaft war es ein erfolgreicher Start.
Sie konnten sich mit je 3:2 gegen den FC Miltach und den VC Hohenfeld-Parsberg durchsetzen und somit die ersten 4 Punkte der Saison holen.
Unsere Damen mussten sich leider im ersten Spiel mit 0:3 gegen TSG Mantel-Weiherhammer geschlagen geben. Allerdings konnten sie im nächsten Spiel Ihre Kräfte wieder sammeln, und so gelang Ihnen ein 3:0 Sieg gegen die zweite Mannschaft des ASV Schwend.
Herzlichen Glückwunsch zu euren ersten 3 Punkten in der neuen Liga!
Die Bilder des Spieltags findet Ihr in der Galerie.
Am Samstag den 10.11.18 bestreiten die Herren 1 und die Damen ihren ersten Heimspieltag in der Saison.
Spielbeginn ist um 14:00 Uhr in der Schulturnhalle Hirschau.
Wir freuen uns auf zahlreiche Zuschauer!
Hirschau (afd). Auch nach 40 Jahren hat das Volleyball-Sandpokalturnier des VC/TuS Hirschau am Monte Kaolino nichts von seiner Attraktivität und Anziehungskraft bei den Freitzeit-Volleyballteams eingebüßt. 60 Teams freuten sich auf zwei tolle Tage, spannenden und schönen Sport und viele aufgefrischte Sportlerfreundschaften. Und keiner sollte enttäuscht werden. – VCH-Abteilungsleiter Matthias Fleischmann drückte seine große Freude über die Teilnahme aus und betonte, dass „40 Jahre Sandpokal sicher ein Grund zum Feiern“ sei. Dies sei aber nur möglich, weil immer wieder Mannschaften mitmachen, viele auch seit vielen Jahren quasi Stammgäste beim Sandpokal sind. Schirmherr Landrat Richard Reisinger gratulierte zu 40 Jahren Sandpokal und betonte die viele Arbeit, die dahinter steckt. Er werde sein Bestes tun, damit mit ihm als Schirmherr das Turnier trocken ablaufen möge – versprechen könne er aber nichts. Er sollte sich aber als guter Schirmherr erweisen, denn nur ein kurzer Schauer am Samstag Abend sollte das ansonsten zwar kühle, aber gute Volleyballwetter unterbrechen. Auch Hirschauer Bürgermeister Hermann Falk freute sich über die vielen Gäste, die nach Hirschau kämen und wünschte verletzungsfreie Spiele. – Geschäftsführer Günter Simmerl betonte, dass seit 1985 die Conrad-Sportförderung mit ihrer Unterstützung beitrage, dass dieses Turnier in diesem großen Rahmen stattfinden könne und diese auch weiterhin stattfinden wird. Das Engagement so vieler beim VCH sei aller Ehren wert. – Pünktlich um 10.00 Uhr am Samstag begann die Spiele. In 8 Vorrundengruppen bei den Vierermannschaften und 2 bei den Sechserteams ging es dann auf Zeit (2x 10 Minuten) um Punkte und Platzierungen für die KO-Runde. Jeder Satz war gleichbedeutend mit einem Punkt, bei Unentschieden gab es einen halben Punkt für jede Mannschaft. Und solche halben Punkte waren oft ausschlaggebend für die Platzierung. -. Cupverteidiger InTeam (Vierer) schwächelte bereits im Auftaktspiel und gab einen Satz ab. Am Ende konnte aber der Gruppensieg mit einem halben Punkt Vorsprung gegen die Hirschau/Schwandorfer Kombination „3 Käseschnitten und ein Nutellatoast“ gesichert werden. Auch die meisten anderen Favoriten setzen sich durch, einige ohne jeden Satzverlust wie Kreuzigungsgruppe oder Pippi im Takkatukkaland. Einige Male musste auch über die Platzierung der direkte Vergleich bei Punktgleichheit entscheiden – ein Beweis dafür, wie sehr um jeden Punkt und Platz gekämpft wurde. – Bei den Sechserteams zeigten sich die Favoriten in starker Form, wobei der Titelverteidiger JAWOSAMA sogar mit 2 verlorenen Sätzen Gruppensieger wurde. Den anderen Gruppensieg holte sich etwas überraschend Sand im G’sichd, während der Finalist des Vorjahres „Die Vorletzten“ nur auf Rang 4 landete. Alles war hier sehr eng zusammen und nur durch einen Satz getrennt. Die Hirschauer Damenmannschaft „McMagda & Friends“ konnte leider in den Gruppenspielen keinen Punktgewinn einheimsen. – Nach 150 Gruppenspielen ging es dann in die jeweiligen KO-Runden. Die beiden ersten spielten die Ränge 1 – 16 aus, die Gruppenplätze 3 und 4 die Ränge 17 – 32, dasselbe mit den Plätzen 5 und 6 die Platzierungen 33 bis 48 – jeder Platz wird in Hirschau ausgespielt – auch ein besonderer Aspekt dieses Turniers. 7 von 8 Gruppensiegern setzten sich im Achtelfinale durch. Nur 1 % Fett Ambrosius scheiterte mit 1 : 1 Sätzen, aber 24:25 Punkten. Die Käseschnitten scheiterten hier mit 0 : 2 an der Kreuzigungsgruppe. Viele Partien endeten 1 : 1 und die Punkte mussten über das Weiterkommen entscheiden – es war extrem spannend zu beobachten, wie sehr gekämpft wurde. – Um 19.20 Uhr ging ein langer Volleyballtag zu Ende und der Abend wurde gemeinsam verbracht. Am Sonntag ging es in den KO-Spielen ab 09.30 Uhr weiter. In einer Neuauflage des letztjährigen Finals konnte sich wieder InTeam mit 1 : 1 und 30 : 26 Punkten knapp gegen Kuhl&seiGang durchsetzen. Auch die Amberger Mannschaft ShishaCafe ereilte im Viertelfinale das Aus. Auch bei den Sechserteams gab es im Viertelfinale die Neuauflage des Finales 2017 – und der Titelverteidiger Jawosama scheiterte an den Vorletzten mit 0,5 zu 1,5 Sätzen. Und die spielten sich dann auch souverän ins Finale, wo dann mit den 6 Blocklosen ein starker Gegner wartete. Der andere Gruppensieger, Sand im G’sichd musste sich denkbar knapp den Tatzentratzlern mit 1 : 1, aber 24 : 25 Punkten geschlagen geben – eine kleine Überraschung also, denn die Sieger waren lediglich Gruppenvierte geworden. – Die Halbfinals bei den Vierern verliefen spannend, hochklassig und in beiden Partien musste bei 1 : 1 Sätzen die Punktzahl entscheiden – und zwar für InTeam und die Kreuzigungsgruppe. – Die Finalspiele werden auf 2 Gewinnsätze gespielt – also nochmal alle Kräfte mobilisieren für das große Ziel. Am Sonntag um 15.00 Uhr bildeten alle anderen Teams, deren Platzierungsspiele beendet waren, um die Felder 2 und 3 einen tollen Rahmen und sorgten für echte Volleyballstimmung. Bei den Sechserteams ging es im ersten Satz sehr eng zu. Die Vorletzten, Sieger der Jahre 2015 und 2016, konnten diesen ganz knapp mit 25 : 22 für sich entscheiden – und damit hatten sie auch den Widerstand der 6 Blocklosen, die erstmals im Finale am Monte standen, gebrochen. Zu sicher waren die Vorletzten im Block und Angriff und mit 25 : 15 und damit 2 : 0 Sätzen holten sich die Gröbenzeller den Pokalsieg zurück, den sie 2017 abgeben mussten. Sie sind bei den Sechsern die Beständigkeit pur und verdiente erneute Pokalsieger. – Das Viererfinale verlief ähnlich. Satz 1 war hart umkämpft mit dem besseren Ende für Kreuzigungsgruppe. Die Mannschaft aus Esslingen, die den Hattrick 2013 – 2015 geschafft hatte, war im Verlauf des Turniers immer stärker geworden und nur im Halbfinale einen Satz abgegeben. Nach dem gewonnenen Satz ließen sie sich nicht mehr von der Siegerstraße abbringen und brachten ihre Führung sicher nach Hause. Mit 25 : 20 und 2 : 0 Sätzen holten sie sich nach 3 Jahren ihren Pokal wieder zurück. Großer Applaus der anderen Mannschaften belohnte die Finalisten für ihre Leistungen. – VCH-Chef Matthias Fleischmann dankte seinem Helferteam für die Mitarbeit, was die Akteure mit lang anhaltendem Beifall unterstrichen. Er freute sich, dass es keine größeren Verletzungen gegeben hat. Er nahm dann die Siegerehrung vor. Für jede Mannschaft gab es Urkunde und einen Sachpreis in Natura. Mit dem Wunsch für eine gute Heimfahrt beendete Fleischmann dieses Jubiläumsturnier, das vielen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Gleichzeitig erging die Einladung an alle, am 06./07. Juli 2019 auch beim 42. Sandpokalturnier wieder dabei zu sein.
Die Platzierungen im Einzelnen:
6er-Teams:
1. Die Vorletzten, 2. Die 6 Blocklosen, 3. Tatzentratzler, 4. Six chicks können nix, 5. Jawosama, 6. Ziemlich beste Freunde, 7. Sand im G’sichd, 8. Brandbachquaker, 9. Charly Brown, 10. McMagda & friends, 11. Prinz Vallium und seine Läufer, 12. Happy Hippo.
4er-Teams:
1. Kreuzigungsgruppe, 2. InTeam, 3. Die Axt im Sand 4. Die dicken Nichten im dichten Fichtendickicht, 5. Kuhl&seiGang, 6. Der Club der dichten Toten, 7. Es riecht nach Pippi im Takkatukkaland, 8. Shishacafe, 9. 1% Fett Ambrosius, 10. Schau fei. 11. Drei Käseschnitten und ein Nutellatoast, 12. Schaeffler Old Stars, 13. Dynamo Tresen, 14. RanDaAmanda, 15. Frisches Gebüsch, 16. Barbadosch, 17. Bob der Beachmeister, 18. Klingt komisch, ist aber so, 19. Als ob, 20. Wühler, 21. Block and Roll, 22. Blinde Maulwürfe, 23. Meine Oma, 24. Micha’s Crew, 25. Bibi und die Schnerks, 26. How I block your mother, 27. Bärenmarke, 28. Die Sandbuddler, 29. Schaeffler Young Stars, 30. Tetrapack, 31. Gannsch ne läsen, 32. Ritter der Kokosnuss, 33. Elefantenfriedhof Neu Delhi, 34. Talent frei, 35. Bier und Fresserei, 36. Bada Boom, 37. Gelockte Wolllust, 38. Rasierte Begierde, 39. Caipirinha, 40. Die ohne Namen, 41. Sandhüpfer, 42. Nobodys baby, 43. Chancentod, 44. Kei’s naaa, 45. Ramazotti, 46. 4 im Weggla, 47. Unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem, 48. Nimm du ihn, ich hab ihn sicher.
Hirschau (fv). Der VC/TuS Hirschau rüstet sich für das traditionelle Sandpokalturnier am Fuße des Monte Kaolino. Am Wochenende 23./24. Juni wird Hirschau wieder das Mekka der Volleyballszene sein. – 1978 wurde die Veranstaltung erstmals ausgetragen mit 6 Mannschaften. Heuer nun zum Jubiläum 40 Jahre Sandpokal starten 48 Vierer- und 12 Sechsermannschaften, die auf 9 Spielfeldern um den Sieg streiten. Damit ist das Teilnehmerfeld erneut voll besetzt; mehr geht nicht. Über zwei Tage werden mitreißende und spannende Spiele zu sehen sein – mit dem speziellen Flair im Sand des Monte. Die Schirmherrschaft hat wieder Landrat Richard Reisinger übernommen und unterstützt wird das Turnier wie immer vom VCH-Hauptsponsor, der Conrad-Sportförderung. Das Turnier beginnt am Samstag um 09.45 Uhr mit der offiziellen Begrüßung durch die Ehrengäste. Danach wird die Jagd auf die Titelverteidiger „InTeam“ und „Jawosama“ eröffnet. Am Sonntag beginnen die Partien um 09.30 Uhr, die Finals werden gegen 15.00 Uhr angepfiffen. – Beim VCH wurde wieder alles getan, damit dieses Turnier ein Erfolg wird. Für alle Fans, die Volleyball im Sand mit vielen spektakulären Aktionen sehen wollen, ergeht herzliche Einladung zu diesem Turnier. Der VC/TuS Hirschau lädt dazu nicht nur die Mannschaften, sondern auch die Bevölkerung herzlich ein.
Tag | Beginn | Ende | Feld | SpielNr | Rd | Rd | # | A | # | B | # | Schiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag | 10:00 | 10:20 | 1 | 1 | 1 | VR | A1 | In Team | A4 | Klingt komisch, ist aber so | X6 | Mc Magda & friends |
Samstag | 10:00 | 10:20 | 2 | 2 | 1 | VR | A3 | Ramazotti | A5 | Als ob | W6 | Ziemlich beste Freunde |
Samstag | 10:00 | 10:20 | 3 | 3 | 1 | VR | A2 | Elefantenfried Neu-Delhi | A6 | Drei K_seschnitten & ein Nutellatoast | X5 | Prinz Vallium und seine L_ufer |
Samstag | 10:00 | 10:20 | 4 | 4 | 1 | VR | B1 | Die Axt im Sand | B4 | Kei's naaa | W5 | Happy Hippo |
Samstag | 10:00 | 10:20 | 5 | 5 | 1 | VR | B3 | Gannsch ne l_sen | B5 | Bibi und die Schnerks | X4 | Die 6 Blocklosen |
Samstag | 10:00 | 10:20 | 6 | 6 | 1 | VR | B2 | Frisches GebÙsch | B6 | Nimm du ihn, ich hab ihn sicher | W4 | Tatzentratzler |
Samstag | 10:00 | 10:20 | 7 | 7 | 1 | VR | C1 | 1% Fett Ambrosius | C4 | Ritter der Kokosnuss | X3 | Sand im G'sichd |
Samstag | 10:00 | 10:20 | 8 | 8 | 1 | VR | C3 | Meine Oma | C5 | Bierchen | W3 | Charly Brown |
Samstag | 10:00 | 10:20 | 9 | 9 | 1 | VR | C2 | Barbadosch | C6 | Talent frei | X2 | Brandbachquaker |
Samstag | 10:30 | 10:50 | 1 | 10 | 2 | VR | D1 | Es riecht nach Pippi im Takkatukkaland | D4 | Schaeffler Young Stars | C6 | Talent frei |
Samstag | 10:30 | 10:50 | 2 | 11 | 2 | VR | D3 | 4 im Weggla | D5 | Bier und Fresserei | B6 | Nimm du ihn, ich hab ihn sicher |
Samstag | 10:30 | 10:50 | 3 | 12 | 2 | VR | D2 | Blinde MaulwÙrfe | D6 | RanDaAmanda | A6 | Drei K_seschnitten & ein Nutellatoast |
Samstag | 10:30 | 10:50 | 4 | 13 | 2 | VR | E1 | Kreuzigungsgruppe | E4 | Caipirinha | C5 | Bierchen |
Samstag | 10:30 | 10:50 | 5 | 14 | 2 | VR | E3 | Block and Roll | E5 | B_renmarke | B5 | Bibi und die Schnerks |
Samstag | 10:30 | 10:50 | 6 | 15 | 2 | VR | E2 | Schaeffler Old Stars | E6 | Nobodys baby | A5 | Als ob |
Samstag | 10:30 | 10:50 | 7 | 16 | 2 | VR | F1 | Schau fei | F4 | Bob der Beachmeister | C4 | Ritter der Kokosnuss |
Samstag | 10:30 | 10:50 | 8 | 17 | 2 | VR | F3 | Die Sandbuddler | F5 | Hey Ho Let's go | B4 | Kei's naaa |
Samstag | 10:30 | 10:50 | 9 | 18 | 2 | VR | F2 | Der Club der dichten Toten | F6 | Bada Boom | A4 | Klingt komisch, ist aber so |
Samstag | 11:00 | 11:20 | 1 | 19 | 3 | VR | G1 | WÙhler | G4 | Unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem | F6 | Bada Boom |
Samstag | 11:00 | 11:20 | 2 | 20 | 3 | VR | G3 | Rasierte Begierde | G5 | How I block your mother | E6 | Nobodys baby |
Samstag | 11:00 | 11:20 | 3 | 21 | 3 | VR | G2 | Die dicken Nichten im dichten Fichtendickicht | G6 | Ich wiederhole | D6 | RanDaAmanda |
Samstag | 11:00 | 11:20 | 4 | 22 | 3 | VR | H1 | Kuhl&seiGang | H4 | Dynamo Tresen | F5 | Hey Ho Let's go |
Samstag | 11:00 | 11:20 | 5 | 23 | 3 | VR | H3 | Tetrapack | H5 | SandhÙpfer | E5 | B_renmarke |
Samstag | 11:00 | 11:20 | 6 | 24 | 3 | VR | H2 | Micha's Crew | H6 | Die ohne Namen | D5 | Bier und Fresserei |
Samstag | 11:00 | 11:20 | 7 | 25 | 3 | VR | W1 | Jawosama | W4 | Tatzentratzler | F4 | Bob der Beachmeister |
Samstag | 11:00 | 11:20 | 8 | 26 | 3 | VR | W3 | Charly Brown | W5 | Happy Hippo | E4 | Caipirinha |
Samstag | 11:00 | 11:20 | 9 | 27 | 3 | VR | W2 | Six chicks k_nnen nix | W6 | Ziemlich beste Freunde | D4 | Schaeffler Young Stars |
Samstag | 11:30 | 11:50 | 1 | 28 | 4 | VR | X1 | Die Vorletzten | X4 | Die 6 Blocklosen | H6 | Die ohne Namen |
Samstag | 11:30 | 11:50 | 2 | 29 | 4 | VR | X3 | Sand im G'sichd | X5 | Prinz Vallium und seine L_ufer | G6 | Ich wiederhole |
Samstag | 11:30 | 11:50 | 3 | 30 | 4 | VR | X2 | Brandbachquaker | X6 | Mc Magda & friends | H5 | SandhÙpfer |
Samstag | 11:30 | 11:50 | 4 | 31 | 4 | VR | A1 | In Team | A5 | Als ob | G5 | How I block your mother |
Samstag | 11:30 | 11:50 | 5 | 32 | 4 | VR | A2 | Elefantenfried Neu-Delhi | A4 | Klingt komisch, ist aber so | H4 | Dynamo Tresen |
Samstag | 11:30 | 11:50 | 6 | 33 | 4 | VR | A3 | Ramazotti | A6 | Drei K_seschnitten & ein Nutellatoast | G4 | Unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem |
Samstag | 11:30 | 11:50 | 7 | 34 | 4 | VR | B1 | Die Axt im Sand | B5 | Bibi und die Schnerks | H3 | Tetrapack |
Samstag | 11:30 | 11:50 | 8 | 35 | 4 | VR | B2 | Frisches GebÙsch | B4 | Kei's naaa | G3 | Rasierte Begierde |
Samstag | 11:30 | 11:50 | 9 | 36 | 4 | VR | B3 | Gannsch ne l_sen | B6 | Nimm du ihn, ich hab ihn sicher | H2 | Micha's Crew |
Samstag | 12:00 | 12:20 | 1 | 37 | 5 | VR | C1 | 1% Fett Ambrosius | C5 | Bierchen | B3 | Gannsch ne l_sen |
Samstag | 12:00 | 12:20 | 2 | 38 | 5 | VR | C2 | Barbadosch | C4 | Ritter der Kokosnuss | A3 | Ramazotti |
Samstag | 12:00 | 12:20 | 3 | 39 | 5 | VR | C3 | Meine Oma | C6 | Talent frei | B2 | Frisches GebÙsch |
Samstag | 12:00 | 12:20 | 4 | 40 | 5 | VR | D1 | Es riecht nach Pippi im Takkatukkaland | D5 | Bier und Fresserei | A2 | Elefantenfried Neu-Delhi |
Samstag | 12:00 | 12:20 | 5 | 41 | 5 | VR | D2 | Blinde MaulwÙrfe | D4 | Schaeffler Young Stars | B1 | Die Axt im Sand |
Samstag | 12:00 | 12:20 | 6 | 42 | 5 | VR | D3 | 4 im Weggla | D6 | RanDaAmanda | A1 | In Team |
Samstag | 12:00 | 12:20 | 7 | 43 | 5 | VR | E1 | Kreuzigungsgruppe | E5 | B_renmarke | X1 | Die Vorletzten |
Samstag | 12:00 | 12:20 | 8 | 44 | 5 | VR | E2 | Schaeffler Old Stars | E4 | Caipirinha | B6 | Nimm du ihn, ich hab ihn sicher |
Samstag | 12:00 | 12:20 | 9 | 45 | 5 | VR | E3 | Block and Roll | E6 | Nobodys baby | A6 | Drei K_seschnitten & ein Nutellatoast |
Samstag | 12:30 | 12:50 | 1 | 46 | 6 | VR | F1 | Schau fei | F5 | Hey Ho Let's go | E3 | Block and Roll |
Samstag | 12:30 | 12:50 | 2 | 47 | 6 | VR | F2 | Der Club der dichten Toten | F4 | Bob der Beachmeister | D3 | 4 im Weggla |
Samstag | 12:30 | 12:50 | 3 | 48 | 6 | VR | F3 | Die Sandbuddler | F6 | Bada Boom | C3 | Meine Oma |
Samstag | 12:30 | 12:50 | 4 | 49 | 6 | VR | G1 | WÙhler | G5 | How I block your mother | E2 | Schaeffler Old Stars |
Samstag | 12:30 | 12:50 | 5 | 50 | 6 | VR | G2 | Die dicken Nichten im dichten Fichtendickicht | G4 | Unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem | D2 | Blinde MaulwÙrfe |
Samstag | 12:30 | 12:50 | 6 | 51 | 6 | VR | G3 | Rasierte Begierde | G6 | Ich wiederhole | C2 | Barbadosch |
Samstag | 12:30 | 12:50 | 7 | 52 | 6 | VR | H1 | Kuhl&seiGang | H5 | SandhÙpfer | E1 | Kreuzigungsgruppe |
Samstag | 12:30 | 12:50 | 8 | 53 | 6 | VR | H2 | Micha's Crew | H4 | Dynamo Tresen | D1 | Es riecht nach Pippi im Takkatukkaland |
Samstag | 12:30 | 12:50 | 9 | 54 | 6 | VR | H3 | Tetrapack | H6 | Die ohne Namen | C1 | 1% Fett Ambrosius |
Samstag | 13:00 | 13:20 | 1 | 55 | 7 | VR | W1 | Jawosama | W5 | Happy Hippo | F3 | Die Sandbuddler |
Samstag | 13:00 | 13:20 | 2 | 56 | 7 | VR | W2 | Six chicks k_nnen nix | W4 | Tatzentratzler | G2 | Die dicken Nichten im dichten Fichtendickicht |
Samstag | 13:00 | 13:20 | 3 | 57 | 7 | VR | W3 | Charly Brown | W6 | Ziemlich beste Freunde | F2 | Der Club der dichten Toten |
Samstag | 13:00 | 13:20 | 4 | 58 | 7 | VR | X1 | Die Vorletzten | X5 | Prinz Vallium und seine L_ufer | H1 | Kuhl&seiGang |
Samstag | 13:00 | 13:20 | 5 | 59 | 7 | VR | X2 | Brandbachquaker | X4 | Die 6 Blocklosen | G1 | WÙhler |
Samstag | 13:00 | 13:20 | 6 | 60 | 7 | VR | X3 | Sand im G'sichd | X6 | Mc Magda & friends | F1 | Schau fei |
Samstag | 13:00 | 13:20 | 7 | 61 | 7 | VR | A1 | In Team | A6 | Drei K_seschnitten & ein Nutellatoast | H6 | Die ohne Namen |
Samstag | 13:00 | 13:20 | 8 | 62 | 7 | VR | A2 | Elefantenfried Neu-Delhi | A3 | Ramazotti | G6 | Ich wiederhole |
Samstag | 13:00 | 13:20 | 9 | 63 | 7 | VR | A4 | Klingt komisch, ist aber so | A5 | Als ob | F6 | Bada Boom |
Samstag | 13:30 | 13:50 | 1 | 64 | 8 | VR | B1 | Die Axt im Sand | B6 | Nimm du ihn, ich hab ihn sicher | W2 | Six chicks k_nnen nix |
Samstag | 13:30 | 13:50 | 2 | 65 | 8 | VR | B2 | Frisches GebÙsch | B3 | Gannsch ne l_sen | W1 | Jawosama |
Samstag | 13:30 | 13:50 | 3 | 66 | 8 | VR | B4 | Kei's naaa | B5 | Bibi und die Schnerks | X6 | Mc Magda & friends |
Samstag | 13:30 | 13:50 | 4 | 67 | 8 | VR | C1 | 1% Fett Ambrosius | C6 | Talent frei | W6 | Ziemlich beste Freunde |
Samstag | 13:30 | 13:50 | 5 | 68 | 8 | VR | C2 | Barbadosch | C3 | Meine Oma | A5 | Als ob |
Samstag | 13:30 | 13:50 | 6 | 69 | 8 | VR | C4 | Ritter der Kokosnuss | C5 | Bierchen | X5 | Prinz Vallium und seine L_ufer |
Samstag | 13:30 | 13:50 | 7 | 70 | 8 | VR | D1 | Es riecht nach Pippi im Takkatukkaland | D6 | RanDaAmanda | W5 | Happy Hippo |
Samstag | 13:30 | 13:50 | 8 | 71 | 8 | VR | D2 | Blinde MaulwÙrfe | D3 | 4 im Weggla | A4 | Klingt komisch, ist aber so |
Samstag | 13:30 | 13:50 | 9 | 72 | 8 | VR | D4 | Schaeffler Young Stars | D5 | Bier und Fresserei | X4 | Die 6 Blocklosen |
Samstag | 14:00 | 14:20 | 1 | 73 | 9 | VR | E1 | Kreuzigungsgruppe | E6 | Nobodys baby | D6 | RanDaAmanda |
Samstag | 14:00 | 14:20 | 2 | 74 | 9 | VR | E2 | Schaeffler Old Stars | E3 | Block and Roll | C6 | Talent frei |
Samstag | 14:00 | 14:20 | 3 | 75 | 9 | VR | E4 | Caipirinha | E5 | B_renmarke | D5 | Bier und Fresserei |
Samstag | 14:00 | 14:20 | 4 | 76 | 9 | VR | F1 | Schau fei | F6 | Bada Boom | C5 | Bierchen |
Samstag | 14:00 | 14:20 | 5 | 77 | 9 | VR | F2 | Der Club der dichten Toten | F3 | Die Sandbuddler | B5 | Bibi und die Schnerks |
Samstag | 14:00 | 14:20 | 6 | 78 | 9 | VR | F4 | Bob der Beachmeister | F5 | Hey Ho Let's go | D4 | Schaeffler Young Stars |
Samstag | 14:00 | 14:20 | 7 | 79 | 9 | VR | G1 | WÙhler | G6 | Ich wiederhole | C4 | Ritter der Kokosnuss |
Samstag | 14:00 | 14:20 | 8 | 80 | 9 | VR | G2 | Die dicken Nichten im dichten Fichtendickicht | G3 | Rasierte Begierde | B4 | Kei's naaa |
Samstag | 14:00 | 14:20 | 9 | 81 | 9 | VR | G4 | Unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem | G5 | How I block your mother | D3 | 4 im Weggla |
Samstag | 14:30 | 14:50 | 1 | 82 | 10 | VR | H1 | Kuhl&seiGang | H6 | Die ohne Namen | E6 | Nobodys baby |
Samstag | 14:30 | 14:50 | 2 | 83 | 10 | VR | H2 | Micha's Crew | H3 | Tetrapack | G5 | How I block your mother |
Samstag | 14:30 | 14:50 | 3 | 84 | 10 | VR | H4 | Dynamo Tresen | H5 | SandhÙpfer | F5 | Hey Ho Let's go |
Samstag | 14:30 | 14:50 | 4 | 85 | 10 | VR | W1 | Jawosama | W6 | Ziemlich beste Freunde | E5 | B_renmarke |
Samstag | 14:30 | 14:50 | 5 | 86 | 10 | VR | W2 | Six chicks k_nnen nix | W3 | Charly Brown | G4 | Unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem |
Samstag | 14:30 | 14:50 | 6 | 87 | 10 | VR | W4 | Tatzentratzler | W5 | Happy Hippo | F4 | Bob der Beachmeister |
Samstag | 14:30 | 14:50 | 7 | 88 | 10 | VR | X1 | Die Vorletzten | X6 | Mc Magda & friends | E4 | Caipirinha |
Samstag | 14:30 | 14:50 | 8 | 89 | 10 | VR | X2 | Brandbachquaker | X3 | Sand im G'sichd | G3 | Rasierte Begierde |
Samstag | 14:30 | 14:50 | 9 | 90 | 10 | VR | X4 | Die 6 Blocklosen | X5 | Prinz Vallium und seine L_ufer | F3 | Die Sandbuddler |
Samstag | 15:00 | 15:20 | 1 | 91 | 11 | VR | A1 | In Team | A3 | Ramazotti | H5 | SandhÙpfer |
Samstag | 15:00 | 15:20 | 2 | 92 | 11 | VR | A2 | Elefantenfried Neu-Delhi | A5 | Als ob | H4 | Dynamo Tresen |
Samstag | 15:00 | 15:20 | 3 | 93 | 11 | VR | A4 | Klingt komisch, ist aber so | A6 | Drei K_seschnitten & ein Nutellatoast | W4 | Tatzentratzler |
Samstag | 15:00 | 15:20 | 4 | 94 | 11 | VR | B1 | Die Axt im Sand | B3 | Gannsch ne l_sen | H3 | Tetrapack |
Samstag | 15:00 | 15:20 | 5 | 95 | 11 | VR | B2 | Frisches GebÙsch | B5 | Bibi und die Schnerks | X3 | Sand im G'sichd |
Samstag | 15:00 | 15:20 | 6 | 96 | 11 | VR | B4 | Kei's naaa | B6 | Nimm du ihn, ich hab ihn sicher | W3 | Charly Brown |
